Mofuta oa Buka oa KD700 Series Inverter ea Vector e nang le Ts'ebetso e Phahameng
Likarolo tsa Sehlahisoa
- Polokeho le botshepehi (Safty ho KD700E e bohlokwa ka ho fetisisa kaha re a utlwisisa hore di nehetswe dilifti tsa bapalami.
- Ka lets'oao la ho kenya tshebetsong, drive e tla nolofalletsa ho sebetsa ha enjene feela ha enjene e sebetsa contactor, di-contactor tsohle tse bolokehileng di kwetswe hantle. Phepelo ya motlakase ya 220V AC UPS, lebelo la tshohanyetso, le lebelo la tlhahlobo di tshehetswa kapa di ka hlophiswa letotong la KD700E, e leng sekwahelo se felletseng mabapi le tlhoko ya polokeho lehlakoreng la drive.
- Tatellano ea taolo e sa tsitsang (Tatellano ea taolo e inehetseng ea ho phahamisa, torque e kholo ea tlhahiso ka maqhubu a tlase a mokhoa oa V/Hz, le nako ea karabelo e potlakileng li etsa hore motsamao oa lifti o tsitse le ho boreleli.)
- Ho lekanya ka tsela e babatsehang (Nako e potlakileng ea karabelo, S-curve e ka hlophisoang, puseletso ea thelliso e arotsoeng bakeng sa lifti uplink kapa downlink e etsa hore koloi e be tekanyo e babatsehang bakeng sa mefuta e fapaneng ea enjene.)
- Boreledi bo bonolo (Boreledi qalong le ho emisa bo bohlokwa haholo mme ke lona lebaka le ka sehloohong leo basebedisi ba kgethang drive kapa tjhe. KD700E e na le mekgwa e mengata ya ho hlophisa boreledi qalong le ho emisa, jwalo ka maqhubu a ho qala a boreleli, brake ya ente ya DC, boost ya torque, mokgwa wa V/Hz, tatellano ya brake, jj.)
- Lebelo la tshohanyetso le la tlhahlobo le ka hlophisoa (Haeba phepelo ea motlakase ea gridi e lahleha ka tšohanyetso, drive e tla kena mokhoeng oa tshohanyetso 'me e sebetse ka lebelo la tshohanyetso ka phepelo ea motlakase ea UPS. Lebelo la tlhahlobo le ka hlophisoa ka likhetho tsa lebelo le lengata.)
- Mosebetsi oa STO o Hahetsoeng ka Hare (O lumellana le IEC 62061-SIL3, O ntlafatsa polokeho ka ho tima torque e tsoang ho enjene e hokahaneng hang-hang, e leng se etsang hore e be mohato o sebetsang oa ho thibela likotsi libakeng tsa indasteri.)
Lintlha tsa Tekheniki
| Motlakase oa ho kenya | 208~240V mohato o le mong le mohato o meraro |
| 380~480V mekhahlelo e meraro | |
| Maqhubu a tlhahiso | 0~1200Hz V/F |
| 0~600HZ FVC | |
| Theknoloji ea Taolo | V/F, FVC, SVC, Taolo ea Torque |
| Bokhoni ba ho jara ho feta tekano | 150% @ e lekantsoe hona joale 60S |
| 180% @ e lekantsoe hona joale 10S | |
| 200% @ e lekantsoe hona joale 1S | |
| Taolo e bonolo ea lebelo ea PLC e nang le mehato e 16 | |
| Puisano | MODBUS RS485, Profitnet, Profitbus, CANopen, Ethercat, PG |
Mohlala le Tekanyo
| Mohlala oa AC Drive | Adaptara enjene (KW) | E lekantsoe Keno Hona jwale(A) | E lekantsoe Sehlahisoa Hona jwale(A) | Ho kenya boholo (mm) | Litekanyo (mm) | Lesoba | |||
| A | B | H | W | D | d | ||||
| Motlakase oa ho kenya: Karolo e le 'ngoe ea 220V Sebaka: -15% ~ 20% | |||||||||
| KD700-2S-0.4GB | 0.4 | 5.4 | 2.3 | 66 | 190 | 200 | 80 | 138 | 4.5 |
| KD700-2S-0.75GB | 0.75 | 8.2 | 4.0 | ||||||
| KD700-2S-1.5GB | 1.5 | 14.0 | 7.0 | ||||||
| KD700-2S-2.2GB | 2.2 | 23.0 | 9.6 | ||||||
| KD700-2S-4.0GB | 4.0 | 40.0 | 17.0 | 80 | 250 | 260 | 98 | 170 | 4.5 |
| KD700-2S-5.5GB | 5.5 | 60.0 | 25.0 | 90 | 300 | 310 | 115 | 187 | 5.5 |
| KD700-2S-7.5GB | 7.5 | 75.0 | 32.0 | ||||||
| Motlakase oa ho kenya: Karolo ea 220V ea mekhahlelo e meraro: -15% ~ 20% | |||||||||
| KD700-2T-0.4GB | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 66 | 190 | 200 | 80 | 138 | 4.5 |
| KD700-2T-0.75GB | 0.75 | 4.2 | 3.8 | ||||||
| KD700-2T-1.5GB | 1.5 | 7.7 | 7.0 | ||||||
| KD700-2T-2.2GB | 2.2 | 12.0 | 9.0 | ||||||
| KD700-2T-4.0GB | 4.0 | 19.0 | 17.0 | 80 | 250 | 260 | 98 | 170 | 4.5 |
| KD700-2T-5.5GB | 5.5 | 28.0 | 25.0 | 90 | 300 | 310 | 115 | 187 | 5.5 |
| KD700-2T-7.5GB | 7.5 | 35.0 | 32.0 | ||||||
| KD700-2T-11GB | 11 | 47.0 | 45.0 | 140 | 384 | 395 | 165 | 210 | 6 |
| KD700-2T-15GB | 15 | 65.0 | 60.0 | 160 | 425 | 440 | 220 | 220 | 7 |
| KD700-2T-18.5GB | 18.5 | 80.0 | 75.0 | ||||||
| KD700-2T-22G | 22 | 97.0 | 90.0 | 160 | 535 | 550 | 145 | 255 | 7 |
| KD700-2T-30G | 30 | 115.0 | 110.0 | 200 | 640 | 660 | 265 | 305 | 10 |
| KD700-2T-37G | 37 | 166.0 | 152.0 | ||||||
| KD700-2T-45G | 45 | 190.0 | 176.0 | 200 | 765 | 785 | 300 | 305 | 10 |
| KD700-2T-55G | 55 | 214.0 | 210.0 | ||||||
| KD700-2T-75G | 75 | 307.0 | 304.0 | 280 | 815 | 835 | 340 | 325 | 10 |
| KD700-2T-93G | 93 | 389.0 | 377.0 | 300 | 895 | 915 | 410 | 370 | 12 |
| KD700-2T-110G | 110 | 435.0 | 426.0 | ||||||
| KD700-2T-132G | 132 | 468.0 | 465.0 | 320 | 995 | 1015 | 470 | 385 | 12 |
| KD700-2T-160G | 160 | 590.0 | 585.0 | 500 | 1115 | 1135 | 640 | 395 | 12 |
| KD700-2T-200G | 200 | 785.0 | 725.0 | ||||||
| KD700-2T-220G | 220 | 883.0 | 820.0 | ||||||
| Motlakase oa ho kenya: Karolo ea 380V ea mekhahlelo e meraro: -15% ~ 20% | |||||||||
| KD700-4T-0.75GB/1.5PB | 0.75 | 3.4/5.0 | 2.1/3.8 | 66 | 190 | 200 | 80 | 138 | 4.5 |
| KD700-4T-1.5GB/2.2PB | 1.5 | 5.0/5.8 | 3.8/5.1 | ||||||
| KD700-4T-2.2GB/4.0PB | 2.2 | 5.8/10.5 | 5.1/9.0 | ||||||
| KD700-4T-4.0GB/5.5P | 4.0 | 10.5/14.6 | 9.0/13.0 | 80 | 250 | 260 | 98 | 170 | 4.5 |
| KD700-4T-5.5GB/7.5PB | 5.5 | 14.6/20.5 | 13.0/17.0 | ||||||
| KD700-4T-7.5GB/11PB | 7.5 | 20.5/26.0 | 17.0/25.0 | ||||||
| KD700-4T-11GB/15PB | 11 | 26.0/35.0 | 25.0/32.0 | 90 | 300 | 310 | 115 | 187 | 5.5 |
| KD700-4T-15GB/18.5P | 15 | 35.0/38.5 | 32.0/37.0 | ||||||
| KD700-4T-18.5GB/22PB | 18.5 | 38.5/46.5 | 37.0/45.0 | 140 | 384 | 395 | 165 | 210 | 6 |
| KD700-4T-22GB/30PB | 22 | 46.5/62.0 | 45.0/60.0 | ||||||
| KD700-4T-30GB/37PB | 30 | 62.0/76.0 | 60.0/75.0 | 160 | 425 | 440 | 220 | 220 | 7 |
| KD700-4T-37GB/45PB | 37 | 76.0/92.0 | 75.0/90.0 | ||||||
| KD700-4T-45G(B)/55P(B) | 45 | 92.0/113.0 | 90.0/110.0 | 160 | 535 | 550 | 145 | 255 | 7 |
| KD700-4T-55G(B)/75P(B) | 55 | 113.0/157.0 | 110.0/152.0 | 200 | 640 | 660 | 265 | 305 | 10 |
| KD700-4T-75G(B)/93P(B) | 75 | 157.0/180.0 | 152.0/176.0 | ||||||
| KD700-4T-93G(B)/110P(B) | 93 | 180.0/214.0 | 176.0/210.0 | 200 | 765 | 785 | 300 | 305 | 10 |
| KD700-4T-110G(B)/132P(B) | 110 | 214.0/256.0 | 210.0/253.0 | ||||||
| KD700-4T-132G(B)/160P(B) | 132 | 256.0/307.0 | 253.0/304.0 | 280 | 815 | 835 | 340 | 325 | 10 |
| KD700-4T-160G(B)/185P(B) | 160 | 307.0/345.0 | 304.0/340.0 | ||||||
| KD700-4T-185G/200P | 185 | 345.0/385.0 | 340.0/377.0 | 300 | 895 | 915 | 410 | 370 | 12 |
| KD700-4T-200G/220P | 200 | 385.0/430.0 | 377.0/426.0 | ||||||
| KD700-4T-220G/250P | 220 | 430.0/468.0 | 426.0/465.0 | ||||||
| KD700-4T-250G/280P | 250 | 468.0/525.0 | 465.0/520.0 | 320 | 995 | 1015 | 470 | 385 | 12 |
| KD700-4T-280G/315P | 280 | 525.0/590.0 | 520.0/585.0 | ||||||
| KD700-4T-315G/355P | 315 | 590.0/665.0 | 585.0/650.0 | 500 | 1115 | 1135 | 640 | 395 | 12 |
| KD700-4T-355G/400P | 355 | 665.0/785.0 | 650.0/725.0 | ||||||
| KD700-4T-400G/450P | 400 | 785.0/883.0 | 725.0/820.0 | ||||||
| KD700-4T-450G/500P | 450 | 883.0/920.0 | 820.0/900.0 | ||||||
| KD700-4T-500G/550P | 500 | 920.0/1020.0 | 900.0/1000.0 | / | / | 1800 | 800 | 500 | Ho otloloha |
| KD700-4T-550G/630P | 550 | 1020.0/1120.0 | 1000.0/1100.0 | ||||||
| KD700-4T-630G | 630 | 1200 | 1150 | ||||||
| KD700-4T-710G | 710 | 1315 | 1215 | / | / | 2200 | 1100 | 600 | Ho otloloha |
| KD700-4T-800G | 800 | 1560 | 1450 | ||||||
| KD700-4T-900G | 900 | 1760 | 1710 | / | / | 2300 | 1300 | 600 | Ho otloloha |
| KD700-4T-1000G | 1000 | 1960 | 1900 | ||||||

